Sonata (EF) 99~05MY 2,0 |
№ | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км |
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
Месяцы эксплуатации |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
1 | Приводные ремни*1 | DOHC 2.0 | | I | | I | | I | | I |
2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ремень привода газораспределительного механизма | | | | | 5000 | | | | 5000 |
4 | Воздушный фильтр | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Свечи зажигания*3 | | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
6 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | | | I | | I | | I | | I |
7 | Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | | | I | | I | | I | | I |
8 | Топливный фильтр*5 | | | | | 1500 | | | | 1500 |
9 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Система охлаждения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Жидкость системы охлаждения*6 | | | | 600 | | | 600 | | |
12 | Трубопроводы, гибкие шланги и соединения ГУРа | | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Тормозные колодки | | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 |
16 | Дисковые тормоза и стояночный тормоз | | | I | | I | | I | | I |
17 | Рулевая рейка, тяга и пыльники рулевого механизма | | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Валы привода колес и пыльники | | | I | | I | | I | | I |
19 | Шаровые пальцы передней подвески | | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | | 500 |
22 | Масло механической коробки передач (при наличии) | | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I |
23 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | | I | I | I | I | I | 2500 | I | I |
24 | Выхлопная труба и глушитель | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Общая стоимость работ | МКПП/АКПП | 1250 | 2050 | 1950/1350 | 9050 | 1250 | 3250/5150 | 1250 | 9050 |
| Общая стоимость материалов | Стоимость расходных материалов уточняйте по телефону |
| *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии) |
| *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой |
| *3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. |
| *5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания |
Sonata (EF) 99~05MY 2,0 с балансиром |
№ | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км |
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
Месяцы эксплуатации |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
1 | Приводные ремни*1 | DOHC 2.0 | | I | | I | | I | | I |
2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ремень привода газораспределительного механизма | | | | | 6000 | | | | 6000 |
4 | Воздушный фильтр | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Свечи зажигания*3 | | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
6 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | | | I | | I | | I | | I |
7 | Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | | | I | | I | | I | | I |
8 | Топливный фильтр*5 | | | | | 1500 | | | | 1500 |
9 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Система охлаждения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Жидкость системы охлаждения*6 | | | | 600 | | | 600 | | |
12 | Трубопроводы, гибкие шланги и соединения ГУРа | | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Тормозные колодки | | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 |
16 | Дисковые тормоза и стояночный тормоз | | | I | | I | | I | | I |
17 | Рулевая рейка, тяга и пыльники рулевого механизма | | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Валы привода колес и пыльники | | | I | | I | | I | | I |
19 | Шаровые пальцы передней подвески | | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
22 | Масло механической коробки передач (при наличии) | | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I |
23 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | | I | I | I | I | I | 2500 | I | I |
24 | Выхлопная труба и глушитель | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Общая стоимость работ | МКПП/АКПП | 1250 | 2050 | 1950/1350 | 10050 | 1250 | 3250/5150 | 1250 | 10050 |
| Общая стоимость материалов | Стоимость расходных материалов уточняйте по телефону |
| *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии) |
| *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой |
| *3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. |
| *5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания |
Sonata (EF) 99~05MY 2,7 |
№ | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км |
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
Месяцы эксплуатации |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
3 | Ремень привода газораспределительного механизма | | | | | 7000 | | | | 7000 |
4 | Воздушный фильтр | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Свечи зажигания*3 | | | | | 2500 | | | | 2500 |
6 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | | | I | | I | | I | | I |
7 | Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | | | I | | I | | I | | I |
8 | Топливный фильтр*5 | | | | | 1500 | | | | 1500 |
9 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | Система охлаждения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
11 | Жидкость системы охлаждения*6 | | | | 600 | | | 600 | | |
12 | Трубопроводы, гибкие шланги и соединения ГУРа | | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | Тормозные колодки | | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 |
16 | Дисковые тормоза и стояночный тормоз | | | I | | I | | I | | I |
17 | Рулевая рейка, тяга и пыльники рулевого механизма | | I | I | I | I | I | I | I | I |
18 | Валы привода колес и пыльники | | | I | | I | | I | | I |
19 | Шаровые пальцы передней подвески | | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
22 | Масло механической коробки передач (при наличии) | | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I |
23 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | | I | I | I | I | I | 2500 | I | I |
24 | Выхлопная труба и глушитель | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Общая стоимость работ | МКПП/АКПП | 1250 | 2050 | 1950/1350 | 13050 | 1250 | 2750/4650 | 1250 | 13050 |
| Общая стоимость материалов | Стоимость расходных материалов уточняйте по телефону |
| *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии) |
| *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой |
| *3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов. |
| *5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания |
| *6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя. |